Chiral AGP컬럼은 구형의 5μm 입자에 α-acid glycoprotein이 고정화되어 있고, 역상모드에서 사용됩니다.amines, acids, esters, sulfoxides, amides 및 alcohols분리에 유용하고, 선택성 및 머무름은 이동상의 pH조건에 따라 쉽게 변경할 수 있습니다.
제품번호 | 제품명(규격) | 단위 | 표준가격 | 수량 | 장바구니 |
732194 | HPLC Chiral Column, Chiral-AGP, Micro, 10cm x 1mm | ea | |||
732195 | HPLC Chiral Column, Chiral-AGP, Capillary, 15cm x 0.18mm | ea | |||
732196 | HPLC Chiral Column, Chiral-AGP, Micro, 10cm x 2mm | ea | |||
732197 | HPLC Chiral Column, Chiral-AGP, Micro, 15cm x 2mm | ea | |||
732198 | HPLC Chiral Column, Chiral-AGP, 5cm x 4mm | ea | |||
732199 | HPLC Chiral Column, Chiral-AGP, 15cm x 4mm | ea | |||
732200 | HPLC Chiral Column, Chiral-AGP, 10cm x 4mm | ea | |||
732300 | HPLC Chiral Guard Column, Chiral-AGP, 1cm x 3mm | ea | |||
732301 | HPLC Chiral Column, Chiral-AGP, 10cm x 10mm | ea | |||
732302 | HPLC Chiral Column, Chiral-AGP, 15cm x 10mm | ea |
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
[β-Gem 1 Chiral Columns, Regis]
HPLC 컬럼
[Davankov Chiral Column, Regis]
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
[LiChrospher Cartridge Columns]
HPLC 컬럼