-입자의 작은 내경으로 감도를 개선
-가역 용매에 대한 컬럼의 내구성 개선
-흡착제의 넓은 배열과 공극크기과 컬럼의 직경이 다양
Varian Capillary 와 nano-LC 컬럼은 단백질체학 응용에서 뛰어난 분리능과 선택도를 제공합니다.
Nano 컬럼의 작은 내경(75um, 320um) 과 1ml capillary LC은
LC/MS 이용시에 민감하게 확인할수있다.
컬럼의 내경 75um 은 4.6mm 분석컬럼 보다 4000배 이상의 감도를 나타냄.
- Protein Solution
• Omix™Tip : Proteomics 응용
• Capillary LC 컬럼 : Proteomics 응용
• 역상, 이온교환 넓은 pore HPLC : 크기가 큰 바이오분자 분석
• 수용성 크기배재 ProSEC™300S 컬럼 : 단백질 특성규명
[공극크기에 따른 Proteomics 응용]
[흡착제에 따른 proteomics 응용]
[Protein digestion, peptide mapping, peptide fingerprinting]
:::::::::::: 응용자료 ::::::::::::::
응용에 맞은 올바른 BIO 컬럼 선택하기
제품번호 | 제품명(규격) | 단위 | 표준가격 | 수량 | 장바구니 |
A2001050U075 | Polaris 3 C18-A 50mm X 75U | EA | |||
A2001050U320 | Polaris 3 C18-A 50mm X 320U | EA | |||
A2001050X010 | Polaris 3 C18-A 50 x 1.0mm | EA | |||
A2001150U075 | Polaris 3 C18-A 150 mm X 75U | EA | |||
A2001150U320 | Polaris 3 C18-A 150mm X 320U | EA | |||
A2001150X010 | Polaris 3 C18-A 150 x 1.0mm | EA | |||
A3001050U075 | Pursuit 3u C18 50mm x 75u | EA | |||
A3001050U320 | Pursuit 3u C18 50mm x 320u | EA | |||
A3001050X010 | Pursuit 3 C18 50 x 1.0mm | EA | |||
A3001150U075 | Pursuit 3u C18 150mm x 75u | EA | |||
A3001150U320 | Pursuit 3u C18 150mm x 320u | EA | |||
A3001150X010 | Pursuit 3 C18 150 x 1.0mm | EA | |||
A3031050U075 | Pursuit 3 C8 50mm X 75U | EA | |||
A3031050U320 | Pursuit 3 C8 50mm X 320U | EA | |||
A3031150U075 | Pursuit 3 C8 150 mm X 75U | EA | |||
A3031150U320 | Pursuit 3 C8 150mm X 320U | EA | |||
A3041050U075 | Pursuit 3u Diphenyl 50mm x 75u | EA | |||
A3041050U320 | Pursuit 3u Diphenyl 50mm x 320u | EA | |||
A3041050X010 | Pursuit 3 Diphenyl 50 x 1.0mm | EA | |||
A3041150U075 | Pursuit 3u Diphenyl 150mm x 75u | EA | |||
A3041150U320 | Pursuit Diphenyl 3u 150mm x 320u | EA | |||
A3041150X010 | Pursuit 3 Diphenyl 150 x 1.0mm | EA | |||
PL1312-1300 | PLRP-S 100A 3uM 50X1.0MM | EA | |||
PL1312-1301 | PLRP-S 300A 3uM 50X1.0MM | EA | |||
PL1312-1502 | PLRP-S 1000A 5uM 50X1.0MM | EA | |||
PL1312-1503 | PLRP-S 4000A 5uM 50X1.0MM | EA | |||
PL1312-3300 | PLRP-S 100A 3uM 150X1.0MM | EA | |||
PL1312-3301 | PLRP-S 300A 3uM 150X1.0MM | EA | |||
PL1345-1502 | PL-SCX 1000A 5uM 50X1.0MM | EA | |||
PL1345-1503 | PL-SCX 4000A 5uM 50X1.0MM | EA | |||
PL1346-1502 | PL-WCX 1000A 5uM 50X1.0MM | EA | |||
PL1346-1503 | PL-WCX 4000A 5uM 50X1.0MM | EA | |||
PL1351-1502 | PL-SAX 1000A 5uM 50X1.0MM | EA | |||
PL1351-1503 | PL-SAX 4000A 5uM 50X1.0MM | EA | |||
PL1352-1502 | PL-WAX 1000A 5uM 50X1.0MM | EA | |||
PL1352-1503 | PL-WAX 4000A 5uM 50X1.0MM | EA | |||
PL1A12-1300 | PLRP-S 100A 3uM 50X0.3MM | EA | |||
PL1A12-1301 | PLRP-S 300A 3uM 50X0.3MM | EA | |||
PL1A12-1502 | PLRP-S 1000A 5uM 50X0.3MM | EA | |||
PL1A12-1503 | PLRP-S 4000A 5uM 50X0.3MM | EA | |||
PL1A12-3300 | PLRP-S 100A 3uM 150X0.3MM | EA | |||
PL1A12-3301 | PLRP-S 300A 3uM 150X0.3MM | EA | |||
PL1A45-1502 | PL-SCX 1000A 5uM 50X0.3MM | EA | |||
PL1A45-1503 | PL-SCX 4000A 5uM 50X0.3MM | EA | |||
PL1A51-1502 | PL-SAX 1000A 5uM 50X0.3MM | EA | |||
PL1A51-1503 | PL-SAX 4000A 5uM 50X0.3MM | EA | |||
PL1B12-3300 | PLRP-S 100A 3um 150x0.075mm | EA | |||
PL1B12-3301 | PLRP-S 300A 3um 150x0.075mm | EA |
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
[β-Gem 1 Chiral Columns, Regis]
HPLC 컬럼
[Davankov Chiral Column, Regis]
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
[LiChrospher Cartridge Columns]
HPLC 컬럼