■ | 특징(Features) |
---|---|
정밀 저울 어드벤처러 최신모델! | |
- 실험실용, 산업용, 교육용으로 설계된 오하우스 어드벤처러 프로는 기존의 오하우스 어드벤처러의 명성을 이어간다. | |
- 사용자와 저울간의 인터페이스의 최적의 조건을 만드는 4버튼 간편 작동법 | |
- 선명한 2라인 후광 디스플레이, 7종류의 기능 모드, RS232 접속을 통하여 오하우스 어드벤처러 프로는 저울 사용자의 모든 욕구를 충족하고 있다. | |
- 최대용량 : 51g ~ 8100g | |
- 정밀도 : 0.001g ~ 0.1g |
■ | 규격(Specifications) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | 정밀도 | 최대용량 | 재현성 | 팬사이즈 | 전체크기(W×H×D) | 전원 | |
AVG212 | 0.01g | 210g | 0.01g | 직경 12cm | (19.3 × 7.2 × 25.4)cm | AC 아답터/배터리 | |
AVG212C | 0.01g | 210g | 0.01g | 직경 12cm | (22 × 8.5 × 30)cm | AC 아답터 | |
AVG213 | 0.001g | 210g | 0.001g | 직경 12cm | (22 × 19 × 30)cm | AC 아답터 | |
AVG213C | 0.001g | 210g | 0.001g | 직경 12cm | (22 × 19 × 30)cm | AC 아답터 | |
AVG413 | 000.1g | 410g | 0.001g | 직경 12cm | (22 × 19 × 30)cm | AC 아답터 | |
AVG413C | 0.001g | 410g | 0.001g | 직경 12cm | (22 × 19 × 30)cm | AC 아답터 | |
AVG412 | 0.01g | 410g | 0.01g | (14.9 x 16.2)cm | (19.3 × 7.2 × 25.4)cm | AC 아답터/배터리 | |
AVG412C | 0.01g | 410g | 0.01g | (16.8 × 18)cm | (22 × 8.5 × 30)cm | AC 아답터 | |
AVG812 | 0.01g | 810g | 0.01g | (14.9 × 16.2)cm | (19.3 × 7.2 × 25.4)cm | AC 아답터/배터리 | |
AVG812C | 0.01g | 810g | 0.01g | (16.8 × 18)cm | (22 × 8.5 × 30)cm | AC 아답터 | |
AVG2101 | 0.1g | 2100g | 0.1g | (14.9 × 16.2)cm | (19.3 × 7.2 × 25.4)cm | AC 아답터/배터리 | |
AVG2101C | 0.1g | 2100g | 0.1g | (16.8 × 18)cm | (22 × 8.5 × 30)cm | AC 아답터 | |
AVG2102 | 0.01g | 2100g | 0.01g | (16.8 × 18)cm | (22 × 8.5 × 30)cm | AC 아답터 | |
AVG2102C | 0.01g | 2100g | 0.01g | (16.8 × 18)cm | (22 × 8.5 × 30)cm | AC 아답터 | |
AVG4102 | 0.01g | 4100g | 0.01g | (16.8 × 18)cm | (22 × 8.5 × 30)cm | AC 아답터 | |
AVG4102C | 0.01g | 4100g | 0.01g | (16.8 × 18)cm | (22 × 8.5 × 30)cm | AC 아답터 | |
AVG4101 | 0.1g | 4100g | 0.1g | (14.9 × 16.2)cm | (19.3 × 7.2 × 25.4)cm | AC 아답터/배터리 | |
AVG4101C | 0.1g | 4100g | 0.1g | (16.8 × 18)cm | (22 × 8.5 × 30)cm | AC 아답터 | |
AVG8101 | 0.1g | 8100g | 0.1g | (14.9 × 16.2)cm | (19.3 × 7.2 × 25.4)cm | AC 아답터/배터리 | |
AVG8101C | 0.1g | 8100g | 0.1g | (16.8 × 18)cm | (22 × 8.5 × 30)cm | AC 아답터 |
저울
저울