■ | 특징(Features) |
---|---|
- 주사기 수 : 4 | |
- 주사기 용량 : 10ul ~ 60ml | |
- 손쉬운 드라이브 블록의 잠금/풀름 손장비 | |
- 간단한 메뉴고동 설정 : 1. 내장된 표를 통한 주사기 크기 설정 2. 분주 용량 설정 3. 유속 설정 |
|
- 타겟 용량 사전 설정으로 자동 멈춤 기능 | |
- 작동 도중 설정값 리뷰 또는 변경 가능 | |
- 설정 단위 선택 기능 | |
- 마지막 설정값의 영구적 메머히 저장 | |
- RS232 인터페이스 | |
- 데이지체인으로 최대 99개 펌프 연결 사용 가능 | |
- 옵션형 멀티스텝 키패드 프로그래밍 가능 |
■ | 규격(Specifications) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Specifications | |||||
Accuracy | ± <0.5% | ||||
Reproducibility | ± 0.1 | ||||
Syringe Type | Plastic or glass | ||||
Syringe Size | 0.5ul ~ 10ml | ||||
Flow Rate | 0.3pl/min (using 0.5ul syringe) to 0.8788ml/min (using 2×10ml syringes, combined output) |
||||
Average Linear Force | 25lb | ||||
Non Volatile Memory | Storage of all settings | ||||
RS-232 Serial Port | Yes | ||||
TTL Port | Footswitch control only | ||||
Input Power | 12VDC 1.5Amp | ||||
Drive Motor | 1.8˚ step angle geared 36:1 moter | ||||
Motor Drive Control | 1/4 microstepping | ||||
Motor Step per one revolution of the lead screw | 14,400 steps | ||||
Step Resolution | 0.0184um/step | ||||
Step Rate | 1 pulse in 27.6 sec to 200 steps/sec | ||||
Pusher Travel Rate | 0.0388um/min ~ 0.8333mm/min | ||||
Dimensions (H × W × D) | 11.4 × 22.9 × 11.4 cm (4.5 × 9 × 4.5 in) | ||||
Weight | 2.3kg (5lbs) |
저울
저울