염기성 물질은 물론 모든 물질 분리의 완벽한 피크모양 제공
특징
- Basic 물질에 있어서 탁월한 피크모양
- 모든 종류의 물질 (Acid, Base, Neutral)에 있어서 효율, 분리도, 수명등의 향상
- 엄격한 QA/QC testing을 통한 lot-to-lot 재현성
- 컬럼 제조에 있어 완벽한 control
- 다양한 Particle size 제공 : 1.8, 3.5, 5 um
- Fast LC 분석에 적합
- 쉽고 효과적으로 방법개발(Method Development) 가능
Best Peak Shape
옆의 크로마토그램을 보는 것처럼 타사 컬럼에 비해서 Basic & Acidic물질 분석에서 tailing 없이 가장 좋은 피크모양을 얻은 것을 확인하실 수 있습니다.
타사의 컬럼에 비하여 월등하게 좋아진 피크모양을 확인하실 수 있습니다.
특 징
|
장 점
|
Silica, Bonding과 Endcapping의 향상 |
1)Tailing 없이 분석하기 힘든 물질인 염기성 물질에서도 향상된 피크 모양을 얻을 수 있음
2) 여러 번 injection에서도 재현성 있는 결과를 얻을 수 있고, 컬럼 수명이 길어짐
|
다양하게 제공되는 30-250mm 컬럼 길이 |
1)짧은 길이의 컬럼일 경우 빠른 분석을 가능하게 하며 시간 절약 및 생산성 증가에 영향을 줌
2) 빠른 방법개발로 실험의 시행착오를 줄임
|
다양하게 제공되는 Particle size :1.8um, 3.5um and 5um particle sizes |
1) 다양한 particle size가 제공되므로 넓은 범위의 응용에 가능함
2) 특히 1.8um 컬럼은 분리 효율을 60-70% 이상 향상 시킬 수 있음
|
pH 2-9 | 넓은 pH의 범위에서도 안정하게 사용할 수 있음 |
엄격한 QA testing | 엄격한 QA 테스팅을 통한 lot-to-lot 재현성 |
제품번호 | 제품명(규격) | 단위 | 표준가격 | 수량 | 장바구니 |
959701-902 | Eclipse Plus Narrow Bore-C18, 2.1X150, 5um | EA | |||
959733-902 | Eclipse Plus NarrowBoreRR-C18, 2.1X30, 3.5um | EA | |||
959741-902 | Eclipse Plus NarrowBoreRRHT-C18, 2.1X50, 1.8um | EA | |||
959743-902 | Eclipse Plus NarrowBoreRR-C18 2.1X50, 3.5um | EA | |||
959746-902 | Eclipse Plus NarrowBore-C18, 2.1X50, 5um | EA | |||
959763-902 | Eclipse Plus NarrowBoreRR-C18, 2.1X150, 3.5um | EA | |||
959793-902 | Eclipse Plus NarrowBoreRR-C18, 2.1X100, 3.5um | EA | |||
959933-902 | Eclipse Plus RR-C18, 4.6X75, 3.5um | EA | |||
959936-902 | Eclipse Plus RR-C18, 4.6X30, 3.5um | EA | |||
959941-902 | Eclipse Plus RRHT-C18, 4.6X50, 1.8um, 600bar | EA | |||
959943-902 | Eclipse Plus RR-C18, 4.6X50, 3.5um | EA | |||
959961-302 | Eclipse Plus SolSavePlus-C18, 3.0X100, 3.5um | EA | |||
959961-902 | Eclipse Plus RR-C18, 4.6X100, 3.5um | EA | |||
959963-302 | Eclipse Plus SolSavePlus-C18, 3.0X150, 3.5um | EA | |||
959963-902 | Eclipse Plus RR-C18, 4.6X150, 3.5um | EA | |||
959990-902 | Eclipse Plus C18, 4.6X250, 5um | EA | |||
959993-302 | Eclipse Plus SolventSave-C18, 3.0X150, 5um | EA | |||
959993-902 | Eclipse Plus C18, 4.6X150, 5um | EA | |||
959996-902 | Eclipse Plus C18, 4.6X100, 5um | EA |
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
[β-Gem 1 Chiral Columns, Regis]
HPLC 컬럼
[Davankov Chiral Column, Regis]
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
[LiChrospher Cartridge Columns]
HPLC 컬럼