MD (MiniDirect) 100 시리즈는 LED 광원, Interference filter(버전에 따라 3개까지 다른 IF 사용 가능), 광 센서를 사용하여, 간단한 조작으로 재현성 있는 결과를 빠르게 제공하는 휴대용 광도계입니다.
■ 특징
제품번호 | 제품명(규격) | 단위 | 표준가격 |
276000 | MD 100 Photometer, Chlorine, tablet reagents (OTZ), alternatively with liquid reagents | EA | 673,200 |
276010 | MD 100 Photometer, Chlorine, powder reagents 0.02~2.0, 0.1~8.0 mg/L Cl2 | EA | 673,200 |
276070 | MD 100 Photometer, Ammonia, free powder reagents, Monochloramine | EA | 712,800 |
276120 | MD 100 Photometer, COD, tube tests | EA | 780,100 |
278010 | MD 100 3in1 Photometer, Chlorine, pH, Cyanuric acid, tablet reagents (OTZ) | EA | 815,800 |
278020 | MD 100 2in1 Photometer, Chlorine, pH, tablet reagents (OTZ) | EA | 815,800 |
제품번호
|
제품명(규격)
|
단위
|
표준가격
|
197620 | CYL.CELL WITH LID IN PACK OF 12 FOR (PCCHECKIT PHOTOMETER) | EA | 112,300 |
197665 | SET OF 10 SAMPLE VIALS MIT LID (HEIGHT 90 MM, Ø 16 MM) | EA | |
19802220 | ADAPTER FOR 16 MM VIALS FOR PHOTOMETER | EA | |
214050 | INFRARED DATA TRANSFER MODUL IRiM LOVIBOND | EA | 401,900 |