We can offer Economy Mobile Phase Filters in 2 sizes - depending upon the dimension of your bottleneck - and with SS filter 2 µm and 10 µm or Teflon filter 2.5, 5 or 10 µm porosity. The filter body is made of Teflon which has been specially selected to be resistant against virtually all common mobile phases. We recommend the 2 µm porosity where the flow is less than 10 mL/min. For higher flow rates or where you may have a risk for contamination, use the 10 µm filters. Suitable VICI Jour Teflon tubing for the Economy filters is Part No. 6800, OD 1/8" x ID 1.60 mm.
제품번호 | 제품명(규격) | 단위 | 표준가격 | 수량 | 장바구니 |
JR-4676-10 | Filter, SS, Economy mobile phase 10 um | ea | |||
JR-4676-10TF | Filter, PTFE, Economy mobile phase 10 um | ea | |||
JR-4676-2 | Filter, SS, Economy mobile phase 2 um | ea | |||
JR-4676-2.5TF | Filter, PTFE, Economy mobile phase 2.5 um | ea | |||
JR-4676-5TF | Filter, PTFE, Economy mobile phase, 5 um | ea | |||
JR-4677-10 | Filter, SS, Economy mobil phase 10 um | ea | |||
JR-4677-2 | Filter, SS, Economy mobile phase 2 um | ea |
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter