정형화된 무게 측정을 위한 호대용 저울 |
쌓아올려 보관할 수 있도록 설계된 바람막이와 USB,RS232 인터페이스로 연결성이 뛰어납니다. |
최대용량 150g~5000g 정밀도 0.01g~1g |
모델명 | 정밀도 | 최대용량 | 재현성 | 팬사이즈 | 전체크기(W×H×D) | 전원 |
TA152 | 0.01 g | 150 g | 0.01 g | 직경 12 cm | 14.9×7.3×22.4 | AC Adapter |
TA302 | 0.01 g | 300 g | 0.01 g | 직경 12 cm | 14.9×7.3×22.4 | AC Adapter |
TA301 | 0.1g | 300 g | 0.1 g | 직경 12 cm | 14.9×7.3×22.4 | AC Adapter |
TA501 | 0.1g | 500 g | 0.1 g | 직경 12 cm | 14.9×7.3×22.4 | AC Adapter |
TA1501 | 0.1g | 1500g | 0.1 g | 12x13.5(cm) | 14.9×7.3×22.4 | AC Adapter |
TA3001 | 0.1g | 3000g | 0.1 g | 12x13.5(cm) | 14.9×7.3×22.4 | AC Adapter |
TA5000 | 1g | 5000g | 1 g | 12x13.5(cm) | 14.9×7.3×22.4 | AC Adapter |
측정기&계측기
Heavy Duty & Field Test Scales
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
" SKC" : The AirChek ® 2000 A...
측정기&계측기
" SKC" : PCXR8 Universal Air ...
측정기&계측기
"국산" Disposable Cell Counti...
측정기&계측기
측정기&계측기
"A.KRUSS" Automatic Melting P...
측정기&계측기
측정기&계측기