■ 용도(Applications)
* SONOREX SUPER compact baths Compact ultrasonic baths - easy to operate
* intense, thorough and gentle cleaning
* cost saving
* environmentally-friendly
* Selection of the suitable SONOREX SUPER depends on the sizes and numbers of objects to be cleaned and of the sample vessels to be sonicated.
* Different sizes of ultrasonic baths starting from 0.9 to 58.0 litres are available for various applications.
* 탈가스화, 화학반응의 가속화, Plazma와 Sera혼합, 에멀젼화, 시료의 균질화, 각종 분석용 시료 준비시
■ 제품특징(Features)
* PZT-large area oscillating systems
* HF-Frequency 35 kHz
* Timer 1 - 15 minutes and continous operation
* H-types with built-in heating, 30 - 80 °C (86 to 176 °F) thermostatically adjustable, RK 31 H fixed at 65 °C/149 °F
* Oscillating tank of stainless steel, RK 102 H stainless steel, hard chromium plated
* Housing of stainless steel - drip proof
* Drain cock included for easy emptying (from RK 100 SH upward )
* Mains connection 230 V~, on request 115 V~, 50/60 Hz
* SONOREX SUPER units are RFI-proof and CE marked.
* 기타 특징은 상기 SONOREX SUPER™ General Purpose Ultrasonic Cleaners과 동일함.
* RK102H model부터는 Drain Cock 기본 장착
* Basket, Lid 등은 별도로 공급됨.
■ 규격 (Specifications)
Code no. |
Model | Capacity litres |
Internal tank dimensions ( l × w × d)mm |
External dimensions (l × w × h)mm |
HF-peak output max. W/per. |
Heater power W |
Current consumption A |
Drain ball cock |
Weight net gross kg kg |
|
329 | RK 31 | 0.9 | 190 × 85 × 60 | 205 × 100 × 155 | 120 | - | 0.2 | - |
1.8 | 2.3 |
044 | RK 31 H | 0.9 | 190 × 85 × 60 | 205 × 100 × 155 | 120 | 70 | 0.5 | - | 1.9 | 2.4 |
311 | RK 52 | 1.8 | 150 × 140 × 100 | 175 × 165 × 225 | 2 × 120 | - | 0.3 | - | 2.6 | 3.3 |
164 | RK 52 H | 1.8 | 150 × 140 × 100 | 175 × 165 × 225 | 2 × 120 | 140 | 0.9 | - | 2.9 | 3.6 |
301 | RK 100 | 3.0 | 240 × 140 × 100 | 260 ×160 × 250 | 2 × 160 | - | 0.4 | - | 3.4 | 4.4 |
312 | RK 100 H | 3.0 | 240 × 140 × 100 | 260 ×160 × 250 | 2 × 160 | 140 | 1.0 | - | 3.6 | 4.6 |
192 | RK 100 SH | 3.0 | 240 × 140 × 100 | 260 ×160 × 250 | 2 × 160 | 140 | 1.0 | hose | 4.0 | 4.9 |
303 | RK 102 H | 3.0 | 240 × 140 × 100 | 260 ×160 × 250 | 2 × 240 | 140 | 1.2 | 1/4" | 4.3 | 5.0 |
326 | RK 103 H | 4.0 | 240 × 140 × 150 | 260 × 160 × 310 | 2 × 320 | 200 | 1.5 | 1/4" | 4.9 | 5.2 |
306 | RK 106 | 5.6 | Ø 245 × 130 | Ø 265 × 270 | 2 × 240 | - | 0.6 | 1/4" | 5.5 | 6.4 |
305 | RK 156 | 6.0 | 500 × 140 × 100 | 530 ×165 × 245 | 2 × 320 | - | 0.7 | 1/4" | 6.1 | 7.7 |
646 | RK 156 BH | 9.0 | 500 × 140 × 150 | 530 × 165 × 300 | 2 × 450 | 600 | 3.6 | 1/4" | 7.3 | 8.9 |
320 | RK 158 S | 18.0 | 700 × 150 × 180 | 750 × 200 × 385 | 2 × 450 | - | 1.4 | 1/2" | 17.9 | 28.5 |
076 | RK 170 H | 39.0 | 1000 × 200 × 200 | 1050 × 250×385 | 2 × 600 | 1600 | 8.3 | 1/2" | 26.5 | 56.5 |
316 | RK 255 H | 5.5 | 300 × 150 × 150 | 325 × 175 × 305 | 2 × 320 | 280 | 2.0 | 1/4" | 5.3 | 7.4 |
327 | RK 510 | 9.7 | 300 × 240 × 150 | 325 × 265 × 305 | 2 × 320 | - | 0.7 | 1/2" | 7.0 | 9.0 |
321 | RK 510 H | 9.7 | 300 × 240 × 150 | 325 × 265 × 305 | 2 × 320 | 400 | 2.5 | 1/2" | 7.6 | 9.6 |
795 | RK 512 H | 13.0 | 300 × 240 × 200 | 325 × 265 × 350 | 2 × 450 | 400 | 2.7 | 1/2" | 8.0 | 9.5 |
215 | RK 513 | 17.0 | 330 × 240 × 220 | 370 × 280 × 385 | 2 × 600 | - | 1.4 | 1/2" | 14.0 | 15.5 |
277 | RK 514 | 13.5 | 325 × 300 × 150 | 355 × 325 × 305 | 2 × 450 | - | 1.0 | 1/2" | 8.2 | 10.2 |
207 | RK 514 H | 13.5 | 325 × 300 × 150 | 355 × 325 × 305 | 2 × 450 | 600 | 3.6 | 1/2" | 8.8 | 10.8 |
263 | RK 514 BH | 18.7 | 325 × 300 × 200 | 355 × 325 × 385 | 2 × 450 | 600 | 3.6 | 1/2" | 9.8 | 12.1 |
322 | RK 1028 | 28.0 | 500 × 300 × 200 | 535 × 325 × 400 | 2 × 600 | - | 1.4 | 1/2" | 14.3 | 17.3 |
324 | RK 1028 H | 28.0 | 500 × 300 × 200 | 535 × 325 × 400 | 2 × 600 | 1300 | 6.8 | 1/2" | 14.7 | 17.7 |
661 | RK 1028 C | 45.0 | 500 × 300 × 300 | 540 × 340 × 500 | 2 × 1000 | - | 2.2 | 1/2" | 24.6 | 28.1 |
319 | RK 1040 | 39.5 | Ø 500 × 195 | Ø 540 × 500 | 2 × 600 | - | 1.4 | 1/2" | 20.5 | 53.0 |
323 | RK 1050 | 58.0 | 600 × 500 × 200 | 640 × 540 × 425 | 2 × 1200 | - | 2.7 | 1/2" | 31.0 | 57.0 |
* Voltage : 220V/60Hz.
* Type
BA.044 : RK31H
BA.164 : RK52H
BA.312 : RK100H
BA.303 : RK102H
BA.326 : RK103H
BA.646 : RK156BH
BA.316 : RK255H
BA.321 : RK510H
BA.795 : RK512H
BA.207 : RK514H
BA.263 : RK514BH
BA.324 : RK1028H
BA.143 : RK1028CH
BA.184 : RK1050CH
* Contents Lit.
BA.044 : 0.9
BA.164 : 1.8
BA.312 : 3.0
BA.303 : 3.0
BA.326 : 4.6
BA.646 : 7.5
BA.316 : 5.4
BA.321 : 9.0
BA.795 : 12.0
BA.207 : 13.5
BA.263 : 17.0
BA.324 : 26.0
BA.143 : 41.0
BA.184 : 89.0
* Interior tank dimension(L x w x d)mm
BA.044 : 190 x 85 x 60
BA.164 : 150 x 135 x 100
BA.312 : 240 x 140 x 100
BA.303 : 240 x 140 x 100
BA.326 : 240 x 140 x 150
BA.646 : 500 x 135 x 150
BA.316 : 300 x 150 x 150
BA.321 : 300 x 240 x 150
BA.795 : 300 x 240 x 200
BA.207 : 325 x 300 x 150
BA.263 : 325 x 300 x 200
BA.324 : 500 x 300 x 200
BA.143 : 500 x 300 x 300
BA.184 : 600 x 500 x 300
* Drain cock
BA.303 : 1/4"
BA.326 : 1/4"
BA.646 : 1/4"
BA.316 : 1/4"
BA.321 : 1/2"
BA.795 : 1/2"
BA.207 : 1/2"
BA.263 : 1/2"
BA.324 : 1/2"
BA.143 : 1/2"
BA.184 : 1/2"
* Peak output max.W/Per
BA.044 : 120
BA.164 : 2 x 120
BA.312 : 2 x 160
BA.303 : 2 x 240
BA.326 : 2 x 320
BA.646 : 2 x 300
BA.316 : 2 x 320
BA.321 : 2 x 320
BA.795 : 2 x 600
BA.207 : 2 x 450
BA.263 : 2 x 450
BA.324 : 2 x 600
BA.143 : 2 x 600
BA.184 : 2 x 1200
* Heating capacity
BA.044 : 70
BA.164 : 140
BA.312 : 140
BA.303 : 140
BA.326 : 200
BA.646 : 600
BA.316 : 280
BA.321 : 400
BA.795 : 400
BA.207 : 600
BA.263 : 600
BA.324 : 1300
BA.143 : 1300
BA.184 : 1950
* Connected load A
BA.044 : 0.4
BA.164 : 0.9
BA.312 : 1.0
BA.303 : 1.1
BA.326 : 1.6
BA.646 : 3.3
BA.316 : 1.9
BA.321 : 2.4
BA.795 : 2.7
BA.207 : 3.6
BA.263 : 3.6
BA.324 : 7.0
BA.143 : 7.0
"BANDELIN" SONOREX DIGITAL 10...
세척기&건조기&멸균기
"BANDELIN" SONOREX SUPER comp...
세척기&건조기&멸균기
"BANDELIN" SONOREX LONGLIFE c...
세척기&건조기&멸균기
"국산" “Pure Power-Serise”, R...
세척기&건조기&멸균기
"국산" Automatic Ultrapure-Wa...
세척기&건조기&멸균기
"국산" Heating Drying Rack Ca...
세척기&건조기&멸균기
초음파세척기 Ultrasonic Cleaners,"...
세척기&건조기&멸균기
WiseClean(R)WUC Large Volum Ultrasonic ...
세척기&건조기&멸균기
세척기&건조기&멸균기
세척기&건조기&멸균기
세척기&건조기&멸균기
Burner&Lamp
Burner&Lamp
Burner&Lamp
Burner&Lamp
Burner&Lamp
Burner&Lamp
Burner&Lamp
Burner&Lamp
Burner&Lamp
Burner&Lamp