특 징
· 고속 및 high resolution 분석 – 짧은 Rapid Resolution HT 컬럼 또는 다공성의 1.8µm 입자로 충진된 카트리지
· 높은 처리량이 요구되는 실험실 – 좋은 분리능을 유지하면서 ½길이의 컬럼으로 실험실 생산량은 2배 증가
· LC/MS 실험실 – 컬럼 길이나 분석시간 증가 없이3. 5µm나 5µm 컬럼과 비교해서 시료의 분리능(resolution)을 높임으로써 spectral clarity 향상
· Eclipse XDB-C18과 StableBond-C18 컬럼과 같은 충진물
· 긴 컬럼 수명 – 수천번의 injection 가능
제품번호 | 제품명(규격) | 단위 | 표준가격 | 수량 | 장바구니 |
821700-932 | Rapid Resolution HT Cartridge, 3/pk, 2.1mmx15mmx1.8um(StableBond SB-C18) | 3/pk | |||
822700-932 | Rapid Resolution HT Column 3/pk, 2.1mmX50mmX1.8um(StableBond SB-C18) | 3/pk | |||
822975-932 | Rapid Resolution HT Column, 3/pk, 4.6mm X 50mm X 1.8um(StableBond SB-C18) | 3/pk | |||
823700-932 | Rapid Resolution HT Cartridge, 3/pk, 2.1mmX30mmX1.8um(StableBond SB-C18) | 3/pk | |||
825700-932 | Rapid Resolution HT Cartridge, 3/pk, 2.1mmX50mmX1.8um(StableBond SB-C18) | 3/pk | |||
825975-932 | Rapid Resolution HT Cartridge, 3/pk, 4.6mmX50mmX1.8um | 3/pk | |||
921700-932 | Rapid Resolution HT Cartridge, 3/pk, 2.1mmX15mmX1.8um | 3/pk | |||
922700-902 | Eclipse XDB-C18 2.1x50mm Sub-1.8um | EA | |||
922700-932 | Rapid Resolution HT Column, 3/pk, 2.1mmX50mmX1.8um | 3/pk | |||
922975-902 | Eclipse XDB-C18 4.6x50mm Sub-1.8um | ea | |||
922975-932 | Rapid Resolution HT Column, 3/pk, 4.6mmX50mmX1.8um | 3/pk | |||
923700-932 | Rapid Resolution HT Cartridge, 3/pk, 2.1mmX30mmX1.8um | 3/pk | |||
925700-932 | Rapid Resolution HT Cartridge, 3/pk, 2.1mmX50mmX1.8um | 3/pk | |||
925975-932 | Rapid Resolution HT Cartridge, 3/pk, 4.6mmX50mmX1.8um | 3/pk |
LC 컬럼
LC 컬럼
LC 컬럼
LC 컬럼
LC 컬럼
LC 컬럼