[Poroshell 120 컬럼의 특징]
-입자크기가 2.7um로서 600bar까지 사용이 가능합니다.
-400bar용 HPLC(Agilent 기준 1100시리즈)과 600bar용 HPLC(Agilent 기준 1200SL시리즈)사용가능
-1.7um의 고체공(Solide core)에 0.5um의 고정상(outer shell)을 입혔습니다.
-1.8um의 입자에서 보이는 분리도와 유사하게 뛰어난 결과를 제공합니다.
-압력은 1.8um보다 40~50% 감소합니다.
-두 종류의 고정상이 제공됩니다. (Poroshell120 EC-C18/ Poroshell120 SB-C18)
-현재는 4.6mm와 3.0mm의 ID가 제공됩니다.(2.1mm ID컬럼은 2010년 3월부터 제공)
[어느 분야에 사용이 적합할까요?]
-”Dirty sample” 을 위한 빠른 분석이 필요한 고객
-2um 이하의 입자의 압력이 부담이 되는 고객
-기존의 역상 5um컬럼보다 높은 분리도가 필요한 고객
-일반적 분석 물질 및 peptide mapping이 필요한 고객
[Column의 Specification]
제품번호 | 제품명(규격) | 단위 | 표준가격 | 수량 | 장바구니 |
681775-902 | Poroshell 120,SB-C18, 2.1x30mm,2.7um | ea | |||
681975-302 | Poroshell 120,SB-C18, 3.0x30mm,2.7um | ea | |||
681975-902 | Poroshell 120,SB-C18, 4.6x30mm,2.7um | ea | |||
683775-902 | Poroshell 120,SB-C18, 2.1x150mm,2.7um | ea | |||
683775-914 | Poroshell 120,SB-Aq,2.1x150mm,2.7um | EA | |||
683975-302 | Poroshell 120,SB-C18, 3.0x150mm,2.7um | ea | |||
683975-314 | Poroshell 120,SB-Aq,3.0x150mm,2.7um | EA | |||
683975-902 | Poroshell 120,SB-C18, 4.6x150mm,2.7um | ea | |||
683975-914 | Poroshell 120,SB-Aq,4.6x150mm,2.7um | EA | |||
685775-902 | Poroshell 120,SB-C18, 2.1x100mm,2.7um | ea | |||
685775-914 | Poroshell 120,SB-Aq,2.1x100mm,2.7um | EA | |||
685975-302 | Poroshell 120,SB-C18, 3.0x100mm,2.7um | ea | |||
685975-314 | Poroshell 120,SB-Aq,3.0x100mm,2.7um | EA | |||
685975-902 | Poroshell 120,SB-C18, 4.6x100mm,2.7um | ea | |||
685975-914 | Poroshell 120,SB-Aq,4.6x100mm,2.7um | EA | |||
687775-902 | Poroshell 120,SB-C18, 2.1x75mm,2.7um | ea | |||
687975-302 | Poroshell 120,SB-C18, 3.0x75mm,2.7um | ea | |||
687975-902 | Poroshell 120,SB-C18, 4.6x75mm,2.7um | ea | |||
689775-902 | Poroshell 120,SB-C18, 2.1x50mm,2.7um | ea | |||
689775-914 | Poroshell 120,SB-Aq,2.1x50mm,2.7um | EA | |||
689975-302 | Poroshell 120,SB-C18, 3.0x50mm,2.7um | ea | |||
689975-314 | Poroshell 120,SB-Aq,3.0x50mm,2.7um | EA | |||
689975-902 | Poroshell 120,SB-C18, 4.6x50mm,2.7um | ea | |||
689975-914 | Poroshell 120,SB-Aq,4.6x50mm,2.7um | EA | |||
691775-902 | Poroshell 120,EC-C18, 2.1x30mm,2.7um | ea | |||
691975-302 | Poroshell 120,EC-C18, 3.0x30mm,2.7um | ea | |||
691975-902 | Poroshell 120,EC-C18, 4.6x30mm,2.7um | ea | |||
693775-902 | Poroshell 120,EC-C18, 2.1x150mm,2.7um | ea | |||
693775-912 | Poroshell 120, Phe-Hex,2.1x150mm,2.7um | EA | |||
693975-302 | Poroshell 120,EC-C18, 3.0x150mm,2.7um | ea | |||
693975-312 | Poroshell 120, Phe-Hex,3.0x150mm,2.7um | EA | |||
693975-902 | Poroshell 120,EC-C18, 4.6x150mm,2.7um | ea | |||
693975-912 | Poroshell 120, Phe-Hex,4.6x150mm,2.7um | EA | |||
695775-902 | Poroshell 120,EC-C18, 2.1x100mm,2.7um | ea | |||
695775-912 | Poroshell 120, Phe-Hex,2.1x100mm,2.7um | EA | |||
695975-302 | Poroshell 120,EC-C18, 3.0x100mm,2.7um | ea | |||
695975-312 | Poroshell 120, Phe-Hex,3.0x100mm,2.7um | EA | |||
695975-902 | Poroshell 120,EC-C18, 4.6x100mm,2.7um | ea | |||
695975-912 | Poroshell 120, Phe-Hex,4.6x100mm,2.7um | EA | |||
697775-902 | Poroshell 120,EC-C18, 2.1x75mm,2.7um | ea | |||
697975-302 | Poroshell 120,EC-C18, 3.0x75mm,2.7um | ea | |||
697975-902 | Poroshell 120,EC-C18, 4.6x75mm,2.7um | ea | |||
699775-902 | Poroshell 120,EC-C18, 2.1x50mm,2.7um | ea | |||
699775-912 | Poroshell 120,Phe-Hex,2.1x50mm,2.7um | EA | |||
699975-302 | Poroshell 120,EC-C18, 3.0x50mm,2.7um | ea | |||
699975-312 | Poroshell 120, Phe-Hex,3.0x50mm,2.7um | EA | |||
699975-902 | Poroshell 120,EC-C18, 4.6x50mm,2.7um | ea | |||
699975-912 | Poroshell 120, Phe-Hex,3.0x150mm,2.7um | EA |
LC 컬럼
LC 컬럼
LC 컬럼
LC 컬럼
LC 컬럼
LC 컬럼