Whelk-O1계열의 컬럼으로서 동일한 선택성을 가지고 있으나, Whelk-O1 컬럼과 달리 실리카와 삼중공유 결합(covalent trifunctional)으로 이루어져 있어 trifluoroacetic acid와 같은 강한 유기물 변형제를 사용해야 하는 경우 고정상의 가수분해를 막을 수 있습니다.또한 Whelk-O2는 10μm 입자크기와 100Å의 공극크기를 가지고 있어 분취 응용에 유용합니다.
제품번호 | 제품명(규격) | 단위 | 표준가격 | 수량 | 장바구니 |
786315 | HPLC Chiral Column, Pirkle, 25cm x 4.6mm, 10/100, (R,R)-WHELK-O 2 (SPH) | ea | |||
786325 | HPLC Chiral Column, Pirkle, 25cm x 10mm, 10/100, (R,R)-WHELK-O 2 (SPH) | ea | |||
786335 | HPLC Chiral Column, Pirkle, 25cm x 21.1mm, 10/100, (R,R)-WHELK-O 2 (SPH) | ea | |||
786345 | HPLC Chiral Column, Pirkle, 25cm x 50mm, 10/100, (R,R)-WHELK-O 2 (SPH) | ea | |||
786415 | HPLC Chiral Column, Pirkle, 25cm x 4.6mm, 10/100, (S,S)-WHELK-O 2 (SPH) | ea | |||
786425 | HPLC Chiral Column, Pirkle, 25cm x 10mm, 10/100, (S,S)-WHELK-O 2 (SPH) | ea | |||
786435 | HPLC Chiral Column, Pirkle, 25cm x 21.1mm, 10/100, (S,S)-WHELK-O 2 (SPH) | ea | |||
786445 | HPLC Chiral Column, Pirkle, 50cm x 21.1mm, 10/100, (S,S)-WHELK-O 2 (SPH) | ea |
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼
HPLC 컬럼