< 사 양 >
1 | SCGPU01RE | *STERICUP-GP 0.22μm, 150mL, RS,12/Pk | PK | 112,000원 | ||||
2 | SCGPU02RE | *STERICUP-GP 0.22μm, 250mL, RS,12/Pk | PK | 149,000원 | ||||
3 | SCGPU05RE | *STERICUP-GP 0.22μm, 500mL, RS,12/Pk | PK | 172,000원 | ||||
4 | SCGPU10RE | *STERICUP-GP 0.22μm, 500/1000mL, RS, 12/Pk | PK | 328,000원 | ||||
5 | SCGPU11RE | *STERICUP GP 0.22μm, 1000mL, RS, 12/Pk | PK | 248,000원 | ||||
6 | SCGVU01RE | *STERICUP-GV 0.22μm, 150mL, RS,12/Pk | PK | 106,000원 | ||||
7 | SCGVU02RE | *STERICUP-GV 0.22μm, 250mL, RS,12/Pk | PK | 138,000원 | ||||
8 | SCGVU05RE | *STERICUP-GV 0.22μm, 500mL, RS,12/Pk | PK | 222,000원 | ||||
9 | SCGVU10RE | *STERICUP-GV 0.22μm, 500/1000mL, RS, 12/Pk | PK | 322,000원 | ||||
10 | SCGVU11RE | *STERICUP-GV 0.22μm, 1000mL, RS, 12/Pk | PK | 326,000원 | ||||
11 | SCHVU01RE | *STERICUP-HV 0.45μm, 150mL, RS, 12/Pk | PK | 111,000원 | ||||
12 | SCHVU02RE | *STERICUP-HV 0.45μm, 250mL, RS, 12/Pk | PK | 142,000원 | ||||
13 | SCHVU10RE | STERICUP-HV 0.45μm, 1L, RS,12/Pk | PK | 별도문의 | ||||
14 | SCHVU11RE | *STERICUP-HV 0.45μm, 1L, RS,12/Pk | PK | 322,000원 |
Open-face Filter Holders, Pall
Filter Holder
Filter Holder
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter