■ | 규격(Specifications) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제품명 | DIGITAL PROGRAM/LOC FURNACE | |||||||
형 식 | ARF-PT80 | ARF-PT120 | ARF-PT160 | |||||
제품번호 | 830 | 860 | 1230 | 1260 | 1630 | 1660 | ||
성능 | 사용범위 | 100 ~ 1100℃ | ||||||
상용온도 | 1000℃ | |||||||
상승온도 | 800℃ | |||||||
상승시간 | 약 17분 | 약 20분 | 약 18분 | 약 22분 | 약 20분 | 약 25분 | ||
기능 | 온도조절기 | DIGITAL PROROGRAM/LOCAL CONTROLLER | ||||||
온도표시 | 설정온도 및 측정온도 | |||||||
발열부및단열층 | CERAMIC FIBER 에 히타를 직접성형 매립 | |||||||
열전대 | PT100- TYPE | |||||||
열선 | 칸 탈 A1 | |||||||
사용기능 | 온도제어 2 패턴 8 세그 , 예약기능(99시간59분) , 자기진단기능 | |||||||
규격 | 내부규격 | Φ80x300L | Φ80x600L | Φ120x300L | Φ120x600L | Φ160x300L | Φ160x600L | |
튜브규격범위 | Φ30~Φ60 | Φ70~Φ100 | Φ100~Φ140 | |||||
전기용량 | 1.4KW | 2.8KW | 2.2KW | 4.4KW | 2.6KW | 5.2KW | ||
입력전원 | AC 220V 1¢ 60Hz | |||||||
중량 | - | - | - | - | - | - |
"Mitutoyo" Dial Thickness Gau...
Accessories
INTEGRA" Premium PIPETBOY™ Comport...
Accessories
"Yokoyama" Gas Pressure Meter...
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories
"NABERTHERM" Rotary Tube Furn...
Accessories
"NABERTHERM" Universal Tube F...
Accessories
"NABERTHERM" Programmable Pre...
Accessories
"NABERTHERM" Testing Furnaces...
Accessories
"NABERTHERM" “Nabertherm” Hig...
Accessories
"NABERTHERM" “Nabertherm” Pro...
Accessories
"NABERTHERM" Forced Air-Circu...
Accessories
"NABERTHERM" Ashing and Burn-...
Accessories
"NABERTHERM" Crucible Furnace...
Accessories
Programmable Tube Furnaces, 프로그램식 ...
Accessories
Accessories
"KGW" All Stainless steel Dew...
Accessories
Accessories
Accessories
Accessories