Consumable

관리자 2021-10-26 17:57:53
0 26

05.jpg

 

피크는 sharpe 하게, 블리드는 낮게!

 

휘발성 환경 시료, 산업용매, 석유화학, 잔류 농약의 빠른 분석에 최적화 된 컬럼

기존 DB-624 컬럼의 규격(길이, 내경, 필름두께)과 동일할 경우 같은 분석조건에서 동일한 RT 제공

특별한 비활성화 처리로 향상된 감도와 미량 분석이 가능

 

 

제품번호 제품명(규격) 단위 표준가격
121-1324UI  DB-624 UI 20m, 0.18mm, 1.00u EA 623,600
122-1334UI  DB-624 UI 30m, 0.25mm, 1.40u EA 780,600
122-1364UI  DB-624 UI 60m, 0.25mm, 1.40u EA 1,308,000
123-1334UI  DB-624 UI 30m, 0.32mm, 1.80u EA 866,500
123-1364UI  DB-624 UI 60m, 0.32mm, 1.80u EA 1,451,600
125-1334UI  DB-624 UI 30m, 0.53mm, 3.00u EA 988,000
125-1374UI  DB-624 UI 75m, 0.53mm, 3.00u EA 1,779,000
PLUS