특징
- 현대적인 감각으로 만든 고품격 디자인이며, 견고하고 편리한 휴대형 저울
- BJ Series는 안정성과 다양한 기능, 빠른 응답시간, 저렴한 가격으로 자신있게 권함
- 모든 신제품은 Alkaline Battery로 재충전하여 5시간동안 사용할 수 있으며, RS232가 기본으로 장착
- 선명한 LCD디스플레이
선택사양
- Accu-pack built-in(350-8563)
- Anti-Theft mech (도난방지)(350-8555)
- Printer(350-8363)
- 외부 디스플레이(350-8891)
- Post 디스플레이(350-8892)
- Carrying case(350-8564)
MODEL | BJ | BJ | BJ | BJ | BJ | BJ | BJ | BJ | BJ | BJ |
100M | 210C | 410C | 610C | 1000C | 2100D | 4100D | 6100DM | 8100D | 12100D | |
Weighing range(g) | 102 | 210 | 410 | 610 | 1020 | 2100 | 4100 | 6100 | 8100 | 12100 |
Readability(g) | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | ||||||
Taring range(s) | 102 | 210 | 410 | 610 | 1020 | 2100 | 4100 | 6100 | 8100 | 12100 |
Linearity(g) | 0.002 | 0.02 | 0.2 | |||||||
Weighing pan(㎜) | Ø100 | 135×135 | 170×140 | 135×135 | 170×140 | |||||
Metal of pan | Stainless steel | |||||||||
Dimensions(㎜) | 195×250×72 | |||||||||
Weight(㎏) | 1.5 | |||||||||
Type of display | Liquid Cristal Display | |||||||||
Interface RS232 | Standard | |||||||||
Weigh below facility | Option | |||||||||
Battery | Alkaline | |||||||||
- Low battery indicator | Standard | |||||||||
- work hours | 5hrs | |||||||||
Accu-pack built-in With Auto-recharge | Option | |||||||||
- Low battery indicator | Standard | |||||||||
- work hours | 20 hours | |||||||||
Auto switch off function | Standard | |||||||||
Overload / Underload Indicator | Standard | |||||||||
Overload protection | Standard | |||||||||
Sealed front panel | Standard | |||||||||
Anti theft code | Standard | |||||||||
Anti theft mech | Option | |||||||||
Akbubble / Adjustable | Standard | |||||||||
feet | Standard | |||||||||
Counting | Standard | |||||||||
Percentage | Standard | |||||||||
Summation | Standard | |||||||||
Statistics | Standard | |||||||||
Netlo - total | Standard |
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
XS Excellence Standard Balance
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기
측정기&계측기