■ | 제품특징(Features) |
---|---|
- Redi-Pak™ : Ready-to-use-in Pac“CLEANPACK Facility "Ensuring Safety and Cleanliness" System으로 청결하게 제작됩니다. | |
- 포장되어, 고객이 세척 건조 등의 번거로움 없이 공급받은 상태 그대로 사용할 수 있는 “안전하고 편리한(Safety-Convenience)" 청결-Bottle입니다. | |
- Ideal for Analytical Lab-Samples, Chemicals, Samples Storage & Products Containers. | |
- EPA, USP, UN / DOT 인증 : 49CFR / 173.27, 95kPa(14 psi) and DOT United Nations Packaging Certification. | |
- Special Screw Seal Closure System : 특별히 완벽한 Sealing 구조의 Screw Neck과 Cap (1) Superior Double Seal Closure 이중 막힘 구조 : Leakproof Guaranty! (2) Special NO-Drip Pour Lip 구조 : For Safe & Clean Pouring, 액체. 액체를 따를 때 입구 언저리나 병의 외벽으로 흘러내림이 전혀 없습니다. |
|
※ Note! Industrial PACKAGING Available : “산업용 제품 용기용”이 특별 저가로 완벽하게 공급됩니다! |
■ | 규격(Specifications) | |||
---|---|---|---|---|
Amber HDPE Wide Neck Bottles, with Screwcap, 갈색 광구병, 30?1000 ml * Ideal for Light-Protection, Opaque 불투명, Non-Autoclavable |
||||
CAT No. | Description | 단위/개수 | Price[VAT별도] | |
WH.209625 | Bottle, Amber, 30 ml, Φ 33×h 69 mm, Cap 28-410 | 1/EA | ||
WH.209626 | 60 ml, Φ 39×h 88 mm, Cap 28-410 | 1/EA | ||
WH.209627 | 125 ml, Φ 51×h 98 mm, Cap 38-410 | 1/EA | ||
WH.209628 | 250 ml, Φ 61×h 125 mm, Cap 43-410 | 1/EA | ||
WH.209629 | 500 ml, Φ 72×h 164 mm, Cap 53-410 | 1/EA | ||
WH.209630 | 1000 ml, Φ 91×h 199 mm, Cap 63-415 | 1/EA | ||
Redi-Pak™ PP Colored Screw Caps only | ||||
CAT No. | Description | 단위/개수 | Price[VAT별도] | |
WH.239506 | Cap, PP, Natural, Screw 20-410 | 1/EA | ||
WH.239510 | 24-410 | 1/EA | ||
WH.239512 | 28-410 | 1/EA | ||
WH.239516 | 38-430 | 1/EA | ||
WH.239506 | 03 Cap, PP, Red, Screw 20-410 | 1/EA | ||
WH.239510 | 03 24-410 | 1/EA | ||
WH.239512 | 03 28-410 | 1/EA | ||
WH.239516 | 03 38-430 | 1/EA | ||
WH.239506 | 04 Cap, PP, Blue, Screw 20-410 | 1/EA | ||
WH.239510 | 04 24-410 | 1/EA | ||
WH.239512 | 04 28-410 | 1/EA | ||
WH.239516 | 04 38-430 | 1/EA |
시약&병