■ | 용도(Applications) |
---|---|
- With Hazard Communication Label and Tamper Evident Strip-sticker. | |
- “CLEANPACK Facility Ensuring Safety and Cleanliness” System으로 청결 제작 포장되어, 고객이 세척 · 건조 등의 번거로움 없이 공급받은 상태 그대로 사용할 수 있는 안전하고 편리한 청결 - Bottle입니다. |
|
- Very Convenience Pack with Cell-Partitions : 1 개의 Cell에 1 개의 Bottle이 들어있는 매우 편리한 청결 포장입니다. (상단 그림 참조). |
■ | 제품특징(Features) |
---|---|
- Ideal for Analytical Lab Samples, Solvents, Chemicals and Samples Storage. | |
- USP(미국 약전) Type III Standards, “800” Clear Glass α 8.8 | |
- Very Convenience Pack with Cell-Partitions : 1개의 Cell에 1개의 Bottle이 들어있는 매우 편리한 청결 포장입니다. (상단 그림 참조). | |
- 용도별, 다양한 종류의 Screw Caps : (1) Poly-Vinyl Liner PP Cap : 광범위한 다용도, Chemical Resistance, Acids / Alkalis / Solvents / Alcohols / Oils / Aqueous Products 등의 용도에 적합합니다. 단, Active Hydrocarbons용에는 취약함. (2) Teflon™-Liner PP Cap : ”TEFLON-faced Foamed Polyethylene” 구조로, 특히 Analytical Lab Samples / High-Purity Chemicals / Strong-Solvents · Acids ㆍ Corrosives / Environmental Samples / Pharmaceuticals & Diagnostic Reagents용에 최적입니다. (3) Poly-Seal™ Cone Liner Cap :“Cone-shape” Polyethylene Wedge-type Seal로서, 보다 완벽한 Sealing(막힘)이 특징이며, 광범위한 용도, Chemical Resistance, Acids / Alkalis / Solvents / Alcohols / Oils / Cosmetics / Aqueous Products 등의 용도에 적합합니다. 단, Hydrocarbon Solvents용에는 취약함. (4) PP Open-top Cap with PTFE / Silicone Septa : Needle - Injection 용으로, Cap 상단에 Hole이 뚫려 있으며 Teflon PTFE / Silicone-Septa가 포함됩니다. Analytical Sampling / Testing 용에 적합합니다. ㆍCaps(Polypropylene)만도 자유롭게 공급됨 : Order No.와 규격은 본 Redi-Pak™ Bottles 뒷 부분에 있습니다. |
|
※ Hazard Communication Label & Temper Evidence Strip의 포함 | |
- Pack 내에 Bottle과 동량의 Label이 포함되어 있으므로 제품명, 날짜 등을 기록, 보관할 수 있으며, 운반 시에도 편리하게 사용할 수 있습니다. | |
- 가격은 기존 제품과 동일하며, 자동 가격 환산상 근소한 가격차는 발생할 수 있습니다. |
■ | 규격(Specifications) | |||
---|---|---|---|---|
With Poly-Vinyl Lined White PP Screw Cap, 폴리 비닐 라이너 캡부 | ||||
CAT No. | Description | 단위/개수 | Price[VAT별도] | |
WH.W216903 | Jar, Clear, 60 ml, Φ 55× h 48 mm, Cap 53-400 | 24/CS | ||
WH.W216904 | 125 ml, Φ 60× h 68 mm, Cap 58-400 | 24/CS | ||
WH.W216905 | 250 ml, Φ 73× h 88 mm, Cap 70-400 | 12/CS | ||
WH.W216906 | 500 ml, Φ 91× h 95 mm, Cap 89-400 | 12/CS | ||
WH.W216907 | 1000 ml, Φ 95×h 170 mm, Cap 89-400 | 12/CS | ||
With Teflon-Lined White PP Screw Cap, 테프론 라이너 캡부 | ||||
CAT No. | Description | 단위/개수 | Price[VAT별도] | |
WH.W216908 | Jar, Clear, 60 ml, Φ 55× h 48 mm, Cap 53-400 | 24/CS | ||
WH.W216909 | 125 ml, Φ 60× h 68 mm, Cap 58-400 | 24/CS | ||
WH.W216910 | 250 ml, Φ 73× h 88 mm, Cap 70-400 | 12/CS | ||
WH.W216911 | 500 ml, Φ 91× h 95 mm, Cap 89-400 | 12/CS | ||
WH.W216912 | 1000 ml, Φ 95×h 170 mm, Cap 89-400 | 12/CS |
With Poly-Vinyl Lined White PP Screw Cap, 폴리 비닐 라이너 캡부 | ||||
CAT No. | Description | 단위/개수 | Price[VAT별도] | |
---|---|---|---|---|
WH.W216995 | Jar, Clear, 30 ml, Φ 34× h 68 mm, Cap 33-400 | 48/CS | ||
WH.W216996 | 60 ml, Φ 42× h 83 mm, Cap 38-400 | 48/CS | ||
WH.W216997 | 125 ml, Φ 51×h 102 mm, Cap 48-400 | 24/CS | ||
WH.W216998 | 250 ml, Φ 62×h 127 mm, Cap 58-400 | 24/CS | ||
WH.W216999 | 500 ml, Φ 76×h 145 mm, Cap 70-400 | 24/CS |
With Teflon-Lined White PP Screw Cap, 테프론 라이너 캡부 | ||||
CAT No. | Description | 단위/개수 | Price[VAT별도] | |
---|---|---|---|---|
WH.W217000 | Jar, Clear, 30 ml, Φ 34×h 68 mm, Cap 33-400 | 48/CS | ||
WH.W217001 | 60 ml, Φ 42×h 83 mm, Cap 38-400 | 48/CS | ||
WH.W217002 | 125 ml, Φ 51×h 102 mm, Cap 48-400 | 24/CS | ||
WH.W217003 | 250 ml, Φ 62×h 127 mm, Cap 58-400 | 24/CS | ||
WH.W217004 | 500 ml, Φ 76×h 145 mm, Cap 70-400 | 24/CS |
With Poly-Vinyl Lined White PP Screw Cap | ||||
CAT No. | Description | 단위/개수 | Price[VAT별도] | |
---|---|---|---|---|
WH.W216966 | Bottle "Valumetric", Clear, 30ml, Φ34×h68 mm, Cap 33-400 | 48/CS | ||
WH.W216967 | 60 ml, Φ42×h83 mm, Cap 38-400 | 48/CS | ||
WH.W216968 | 125 ml, Φ51×h102 mm, Cap 48-400 | 24/CS | ||
WH.W216969 | 250 ml, Φ62×h127 mm, Cap 58-400 | 24/CS | ||
WH.W216970 | 500 ml, Φ76×h145 mm, Cap 70-400 | 24/CS |
With Teflon-Lined White PP Screw Cap | ||||
CAT No. | Description | 단위/개수 | Price[VAT별도] | |
---|---|---|---|---|
WH.W216971 | Bottle "Valumetric", Clear, 30ml, Φ34×h68 mm, Cap 33-400 | 48/CS | ||
WH.W216971 | 60 ml, Φ42×h83 mm, Cap 38-400 | 48/CS | ||
WH.W216973 | 125 ml, Φ 51×h 102 mm, Cap 48-400 | 24/CS | ||
WH.W216974 | 250 ml, Φ 62×h 127 mm, Cap 58-400 | 24/CS | ||
WH.W216975 | 500 ml, Φ 76×h 145 mm, Cap 70-400 | 24/CS |
시약&병